
| TYPE NEW CARRY | OTR |
| NEW CARRY FD | 187.000.000 |
| NEW CARRY FD PS | 195.300.000 |
| NEW CARRY WD | 188.100.000 |
| NEW CARRY WD PS | 196.200.000 |

| NEW ERTIGA HYBRID | OTR |
| ERTIGA GA MT | 255.100.000 |
| ERTIGA GL MT | 279.000.000 |
| ERTIGA GL AT | 290.700.000 |
| ERTIGA GX MT | 293.200.000 |
| ERTIGA GX AT | 304.800.000 |
| ERTIGA CRUISE MT | 306.900.000 |
| ERTIGA CRUISE AT | 318.300.000 |
| ERTIGA CRUISE MT 2 TONE | 308.900.000 |
| ERTIGA CRUISE AT 2 TONE | 320.300.000 |

| NEW XL 7 HYBRID | OTR |
| ZETA MT | 285.000.000 |
| ZETA AT | 297.000.000 |
| BETA MT | 313.500.000 |
| BETA AT | 325.500.000 |
| ALPHA MT 2TONE | 327.000.000 |
| ALPHA AT 2TONE | 338.500.000 |
| ALPHA AT KURO | 340.500.000 |
| ALPHA AT 2 TONE KURO | 342.500.000 |

| JIMMY 5 DOORS | OTR |
| JIMMY MT | 511.900.000 |
| JIMMY AT | 526.300.000 |
| JIMMY MT 2 TONE | 514.900.000 |
| JIMMY AT 2 TONE | 529.300.000 |
| JIMMY AT 2 TONE (white rhino) | 540.400.000 |

| TYPE | HARGA |
| FRONX GL MT | 275.000.000 |
| FRONX GL AT | 287.200.000 |
| FRONX GX MT | 298.000.000 |
| FRONX GX AT | 316.700.000 |
| FRONX SGX AT | 343.200.000 |
| FRONX SGX AT 2TONE | 345.200.000 |

| TYPE S-PRESSO | OTR |
| S-PRESSO MT | 189.900.000 |
| S-PRESSO AGS | 201.400.000 |

| TYPE | HARGA |
| GRAND VITARA GX AT | 445.000.000 |
| GRAND VITARAGX AT 2TONE | 448.000.000 |
